Bývajte bez čakania, hotové 1- až 4-izbové byty na Broskyňovej ulici. Odovzdanie v 3Q / 2026.
Bytový dom Pri Vrbine sa nachádza na Broskyňovej ulici v Piešťanoch. Ponúka 5 podlaží a 40 bytov, s kolaudáciou v roku 2026. Kúpeľné mesto s riekou Váh na dosah a Retail Park len pár krokov od vchodu.
Bytový dom stojí na Broskyňovej ulici, v pokojnej rezidenčnej štvrti s priamym prístupom ku kúpeľom, rieke, parku aj obchodom.
Výhľad na zeleň priamo v meste. Terasy na 1. poschodí s až 31 m² súkromného vonkajšieho priestoru, relax a káva v tichu, užívanie si štebotu vtákov priamo na terase.
| Byt | Typ | Poschodie | Plocha | Balkón / Terasa | Cena s DPH | Príslušenstvo | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 3+kk | 1. NP | 80,39 m² | Balkón 4,72 m² | 235 000 € | + 9 000 € Kobka, Parkovanie ext. | |
| B1 | 2+kk | 1. NP | 50,64 m² | Terasa 31,23 m² | 193 000 € | - | |
| C1 | 1+kk | 1. NP | 34,50 m² | Terasa 20,35 m² | 140 000 € | + 6 500 € Parkovanie ext. | |
| D1 | 2+kk | 1. NP | 49,38 m² | Terasa 31,46 m² | - | + 2 500 € Kobka | Rezervovaný |
| E1 | 3+kk | 1. NP | 76,17 m² | Terasa 16,62 m² | 245 000 € | + 6 500 € Parkovanie ext. | |
| F1 | 3+kk | 1. NP | 76,14 m² | Terasa 16,73 m² | 245 000 € | + 9 000 € Kobka, Parkovanie ext. | |
| G1 | 2+kk | 1. NP | 49,19 m² | Terasa 31,50 m² | - | + 6 500 € Parkovanie ext. | Predaný |
| H1 | 4+kk | 1. NP | 107,88 m² | Terasa 30,90 m² | 358 000 € | + 21 000 € Kobka, Garážové státie, Parkovanie ext. | |
| A2 | 3+kk | 2. NP | 80,08 m² | Balkón 4,72 m² | 240 000 € | + 9 000 € Kobka, Parkovanie ext. | |
| B2 | 2+kk | 2. NP | 50,63 m² | Balkón 10,24 m² | - | + 9 000 € Kobka, Parkovanie ext. | Predaný |
| C2 | 1+kk | 2. NP | 34,34 m² | Balkón 6,95 m² | - | + 6 500 € Parkovanie ext. | Predaný |
| D2 | 2+kk | 2. NP | 49,59 m² | Balkón 10,54 m² | - | + 12 000 € Garážové státie | Predaný |
| E2 | 3+kk | 2. NP | 75,83 m² | Balkón 5,94 m² | 219 000 € | + 9 000 € Kobka, Parkovanie ext. | |
| F2 | 3+kk | 2. NP | 75,71 m² | Balkón 5,80 m² | 219 000 € | + 9 000 € Kobka, Parkovanie ext. | |
| G2 | 2+kk | 2. NP | 50,03 m² | Balkón 10,32 m² | - | + 9 000 € Kobka, Parkovanie ext. | Predaný |
| H2 | 4+kk | 2. NP | 108,27 m² | Balkón 9,58 m² | 330 000 € | + 21 000 € Kobka, Garážové státie, Parkovanie ext. | |
| A3 | 3+kk | 3. NP | 80,37 m² | Balkón 4,75 m² | 242 000 € | + 9 000 € Kobka, Parkovanie ext. | |
| B3 | 2+kk | 3. NP | 50,60 m² | Balkón 10,31 m² | - | + 14 500 € Kobka, Garážové státie | Predaný |
| C3 | 1+kk | 3. NP | 34,54 m² | Balkón 6,90 m² | - | + 6 500 € Parkovanie ext. | Predaný |
| D3 | 2+kk | 3. NP | 49,07 m² | Balkón 10,40 m² | - | + 12 000 € Garážové státie | Predaný |
| E3 | 3+kk | 3. NP | 76,03 m² | Balkón 5,78 m² | 225 000 € | + 9 000 € Kobka, Parkovanie ext. | |
| F3 | 3+kk | 3. NP | 76,08 m² | Balkón 5,80 m² | 225 000 € | + 9 000 € Kobka, Parkovanie ext. | |
| G3 | 2+kk | 3. NP | 49,19 m² | Balkón 10,30 m² | - | + 9 000 € Kobka, Parkovanie ext. | Predaný |
| H3 | 4+kk | 3. NP | 107,56 m² | Balkón 9,70 m² | 333 000 € | + 21 000 € Kobka, Garážové státie, Parkovanie ext. | |
| A4 | 3+kk | 4. NP | 80,32 m² | Balkón 4,73 m² | 245 000 € | + 9 000 € Kobka, Parkovanie ext. | |
| B4 | 2+kk | 4. NP | 50,66 m² | Balkón 10,33 m² | - | + 14 500 € Kobka, Garážové státie | Predaný |
| C4 | 1+kk | 4. NP | 34,45 m² | Balkón 6,98 m² | - | + 6 500 € Parkovanie ext. | Predaný |
| D4 | 2+kk | 4. NP | 49,05 m² | Balkón 10,45 m² | - | + 14 500 € Kobka, Garážové státie | Predaný |
| E4 | 3+kk | 4. NP | 76,04 m² | Balkón 5,87 m² | 230 000 € | + 14 500 € Kobka, Garážové státie | |
| F4 | 3+kk | 4. NP | 76,05 m² | Balkón 5,61 m² | 230 000 € | + 9 000 € Kobka, Parkovanie ext. | |
| G4 | 2+kk | 4. NP | 49,21 m² | Balkón 10,20 m² | - | + 9 000 € Kobka, Parkovanie ext. | Predaný |
| H4 | 4+kk | 4. NP | 107,44 m² | Balkón 9,58 m² | 335 000 € | + 14 500 € Kobka, Garážové státie | |
| A5 | 3+kk | 5. NP | 80,42 m² | Balkón 4,74 m² | - | + 21 000 € Kobka, Garážové státie, Parkovanie ext. | Predaný |
| B5 | 2+kk | 5. NP | 50,77 m² | Balkón 10,35 m² | - | + 21 000 € Kobka, Garážové státie, Parkovanie ext. | Predaný |
| C5 | 1+kk | 5. NP | 34,59 m² | Balkón 6,70 m² | - | + 18 500 € Garážové státie, Parkovanie ext. | Predaný |
| D5 | 2+kk | 5. NP | 49,05 m² | Balkón 10,41 m² | - | + 21 000 € Kobka, Garážové státie, Parkovanie ext. | Predaný |
| E5 | 3+kk | 5. NP | 76,03 m² | Balkón 5,80 m² | - | + 21 000 € Kobka, Garážové státie, Parkovanie ext. | Predaný |
| F5 | 3+kk | 5. NP | 76,10 m² | Balkón 5,61 m² | 235 000 € | + 9 000 € Kobka, Parkovanie ext. | |
| G5 | 2+kk | 5. NP | 49,29 m² | Balkón 10,38 m² | - | + 21 000 € Kobka, Garážové státie, Parkovanie ext. | Predaný |
| H5 | 4+kk | 5. NP | 107,73 m² | Balkón 9,73 m² | - | + 21 000 € Kobka, Garážové státie, Parkovanie ext. | Predaný |
09. Feb. 2026
Pozývame vás na obhliadkový deň bytového domu Pri Vrbine vo štvrtok 13. februára. Rezervujte si svoj termín vopred!
Čítať viac
30. Jan. 2026
Moderná kúpeľňa v projekte Byty Vrbina je navrhnutá s dôrazom na funkčnosť, čistý dizajn a každodenné pohodlie.
Čítať viac
26. Jan. 2026
Už budúci štvrtok 29.1. máte možnosť pozrieť si projekt osobne a získať všetky informácie priamo na mieste.
Čítať viacOrientačný výpočet. Pre presné čísla kontaktujte hypotekárneho poradcu.
Prejdite sa bytom vďaka interaktívnej 3D prehliadke, kedykoľvek a z pohodlia vášho domova.
Zaujala vás naša ponuka? Kontaktujte nás a zarezervujte si svoje nové bývanie. Zavolajte alebo vyplňte formulár, radi s vami dohodneme obhliadku hotového bytu a pripravíme nezáväznú ponuku šitú na mieru.